描述:YZWR-500 高壓可視反應釜采用藍寶石高壓視窗,可觀察釜內(nèi)反應,7英寸真彩色電容觸控屏,操作更便捷。雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱爐溫度。PWMjingzhun調(diào)速,可正反雙向攪拌,可高達1500r/min。并且具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時。英國進口品牌壓力傳感器,精度可高達0.25%,壓力數(shù)顯且?guī)в谐瑝簣缶?lián)鎖。
高壓可視反應釜
釜蓋管口:
序號 | 管口 | 數(shù)量 | 規(guī)格/尺寸 | 用途 |
1 | 氣相口 | 1 | M12-1/4管 | 做排氣用 |
2 | 液相口 | 1 | M12-1/4管 | 做進氣用 |
3 | 爆破口 | 1 | M12-1/4管 | 裝安全爆破裝置 |
4 | 測溫口 | 1 | M12-1/8卡套 | 裝溫度傳感器,配套管保護管 |
5 | 測壓口 | 1 | M12 | 裝壓力表&壓力傳感器 |
預裝部件:
序號 | 部件 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 輸出接口 | 用途 |
1 | 氣相針閥 | 1 | 316L | φ3卡套 | 排氣 |
2 | 液相針閥(注1) | 1 | 316L | φ3卡套 | 進氣 |
3 | 液相插底管 | 1 | 316L | / | 探底取樣(可拆卸) |
4 | 安全爆破裝置 | 1 | HC276 | φ1/4卡套 | 爆破泄壓 |
5 | 溫度傳感器 | 1 | 316L | / | 測量釜內(nèi)溫度 |
6 | 壓力表 | 1 | 316L | / | 測量釜內(nèi)壓力 |
7 | 壓力傳感器 | 1 | 316L | / | 測量釜內(nèi)壓力,數(shù)顯 |
8 | 高壓視窗 | 2 | 藍寶石 | / | 觀察釜內(nèi)反應 |
注1:液相閥輸出口標配外徑3mm出液彎管
高壓可視反應釜
控制系統(tǒng)
操作界面 | 7英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 |
|
控溫模塊 | PID智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | 注1 |
攪拌模塊 | PWMjingzhun調(diào)速,可正反雙向攪拌,可高達1500r/min,轉(zhuǎn)速精度±5r/min |
|
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
|
壓力模塊 | 預裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達25%,316L材質(zhì),壓力數(shù)顯,帶有超壓報警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 |
|
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 |
|
注1:無強放熱吸熱情況下